Ads by Google
MODEL | LQG5010CSLB | LQG5010CSLE |
Dimension (L*W*H)mm | 3520*1395*2000 | |
Wheelbase (mm) | Front 1214 Rear 1190 | |
Shaft base (mm) | 2010 | |
Shaft Quantity | 2 | |
Shaft load (kg) | 670 | 830 |
Dry Weight (kg) | 1550 | |
Max Speed (km/h) | 93 | 98 |
Engine model | LJ462QE1 | LJ465QE1 |
Displacement (ml) | 797 | 970 |
Pass anger | 2 | |
Tire model | 155R12LT | |
Rated Power (kw) | 28.5 | 34.7 |
Rated Load (kg) | 560 | |
Brake | Front drum, Rear drum | Front disk, Rear drum |
Available colors | Red, Yellow, White, Blue |
MINI TRUCK (truck,gasoline truck,light truck)