Ads by Google
MODEL | LQG5021CSL | LQG5020CSL |
Dimension (L*W*H)mm | 4115*1560*2460 | |
Wheelbase (mm) | Front 1350 Rear 1335 | |
Shaft base (mm) | 2080 | |
Shaft Quantity | 2 | |
Shaft load (kg) | 750/1040 | 830/1150 |
Dry Weight (kg) | 1010 | 1010 |
Max Speed (km/h) | 93 | |
Engine model | LJ465Q-1AE6 | |
Displacement (ml) | 1051 | |
Passenger | 2 | |
Tire size | 175R13LT | |
Max Power (kw) | 38.5 | |
Rated Load (kg) | 650 | 840 |
Brake | Front disk, Rear drum | |
Available colors | Red, Yellow, White, Blue |
MINI TRUCK (light truck,mini-truck)(LQG5021CSL)