Ads by Google
Cupric carbonate, basic | AR | Chemically pure | Plating grade | Industrial |
Item | Index | Index | Index | Index |
Content (Cu) % | 52.5~56.5 | 52.5~56.5 | ≥55 | ≥55 |
Chloride (Cl)% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.04 | ≤0.05 |
Sulfate (SO4)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.06 |
Ammonium salt (NH4) % | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | -- |
Iron(Fe) % | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Nitric acid salt (NO3) % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 | -- |
Acid insoluble % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.1 |
Hydrogen sulfide does not precipitate (as sulfate) % | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤1.0 | —— |
Zine(Zn) % | -- | -- | ≤0.03 | -- |
Arsenic (As) % | -- | -- | ≤0.01 | ≤0.005 |
Lead (Pb) % | -- | -- | ≤0.01 | -- |
Sodium (Na) % | -- | —— | —— | —— |
Calcium (Ca) % | -- | -- | -- | -- |
Chromium (Cr) % | -- | -- | -- | ≤0.003 |
Aluminum (Al) % | -- | -- | -- | ≤0.01 |
Cadmium (Cd) % | -- | -- | -- | ≤0.001 |
Packing:25kg/bag,1000kg/bag,woven bag with plastic lining,or according to your requirements.
Bremen green