Ads by Google
MODEL | SIZE | ET | PCD | CB | FINISH | REMARKS |
Phoenix | 18x8.0 | 40 | 5-100 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 18x8.0 | 40 | 5-108 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 18x8.0 | 40 | 5-112 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 18x8.0 | 40 | 5-114.3 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 18x8.0 | 40 | 5-120 | 72.6 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x8.5 | 40 | 5-108 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x8.5 | 40 | 5-112 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x8.5 | 40 | 5-114.3 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x8.5 | 40 | 5-120 | 72.6 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x9.5 | 40 | 5-108 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x9.5 | 40 | 5-112 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x9.5 | 40 | 5-114.3 | 73.1 | HB/HS/MG | |
Phoenix | 19x9.5 | 40 | 5-120 | 72.6 | HB/HS/MG |
HB=Hyper Black
HS=Hyper Silver
MG=Matt Grey
Rizo wheels