Ads by Google
Our products mainly cover 10 series, over 1000 varieties, including tubeless steel wheels, heavy-duty truck wheels, OTR wheels and agricultural wheels they are very popular worldwide such as US,gemany,Italy,France,Canada and east europe and more than 36 countries.
Steel (trailer,4x4 off road) wheel rims:
13x4,13x4.5,13x5,14x5,14x5.5, 14x6, 14x7,14.5x6,15x5,15x6, 15x7,15x8;16x5.5, 16x6,16x6.5,16x7,16x8,18x5.5 and 18x9.
Finished are: white, black, silver, galvanization & chrome.
Model: 8-spoke,5 spoke, directional, modular, D-window or customed.
Truck wheel:17.5x6,17.5x6.75,22.5x7.5,22.5x8.25,22.5x9 and 22.5x11.75.
Our Certificate: ISO9001, DOT,TS16949,CE
6JX15WHEEL LIST | ||||||||||
No | Size | Item | offset | Center Hole | Stud Hole | PCD | Vent Hole | Location Hole | Valve | Valve Hole |
1 | 6Jx15 | LT532 | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
2 | 6Jx15 | LT532A | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
3 | 6Jx15 | LT533 | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
4 | 6Jx15 | LT533A | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
5 | 6Jx15 | LT533B | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
6 | 6Jx15 | LT533C | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
7 | 6Jx15 | LT533D | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
8 | 6Jx15 | LT533E | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
9 | 6Jx15 | LT533F | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
10 | 6Jx15 | LT533G | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ120.65 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
11 | 6Jx15 | LT551 | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
12 | 6Jx15 | LT551A | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
13 | 6Jx15 | LT551B | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
14 | 6Jx15 | LT551C | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
15 | 6Jx15 | LT559 | 29 | φ67 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 16-φ28 | Stud Hole | φ11.5 | |
16 | 6Jx15 | LT564 | 0 | φ108 | 5-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
17 | 6Jx15 | LT564A | 0 | φ108 | 5-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
18 | 6Jx15 | LT564B | 0 | φ109.5 | 5-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
19 | 6Jx15 | LT564C | 0 | φ108 | 5-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
20 | 6Jx15 | LT583 | 0 | φ108 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
21 | 6Jx15 | LT583D | 0 | φ108 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
22 | 6Jx15 | LT583E | 0 | φ108 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
23 | 6Jx15 | LT909 | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 10-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
24 | 6Jx15 | LT909A | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
25 | 6Jx15 | LT923 | 0 | φ108 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
26 | 6Jx15 | LT923A | 0 | φ108 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
27 | 6Jx15 | LT928 | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
28 | 6Jx15 | LT928A | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
29 | 6Jx15 | LT928B | 0 | φ84 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
30 | 6Jx15 | LT928C | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ127 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
31 | 6Jx15 | LT967 | 102 | φ140 | 6-φ20.5 SR22 | φ190 | 6-φ50 | Stud Hole | φ11.5 | |
32 | 6Jx15 | LT967A | 108 | φ140 | 6-φ20.5 SR22 | φ190 | 6-φ50 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
33 | 6Jx15 | LT967C | 108 | φ140 | 6-φ20.5 SR22 | φ190 | 6-φ50 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
34 | 6Jx15 | LT967D | 115 | φ140 | 6-φ20.5 SR22 | φ190 | 6-φ50 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
35 | 6Jx15 | LT967E | 108 | φ140 | 6-φ20.5 SR22 | φ190 | 6-φ50 | Stud Hole | TR600HP | φ11.5 |
36 | 6Jx15 | LT974 | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
37 | 6Jx15 | LT974A | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
38 | 6Jx15 | LT976 | 0 | φ108 | 5-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
39 | 6Jx15 | LT976A | 0 | φ108 | 5-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
40 | 6Jx15 | LT990 | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
41 | 6Jx15 | LT990A | 0 | φ81 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 8-55X38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
42 | 6Jx15 | LT2643 | 30 | φ67 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 14-φ28 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
43 | 6Jx15 | LT2655 | 25 | φ100 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | 10-φ38 | Stud Hole | TR414 | φ11.5 |
44 | 6Jx15 | LT2739 | -7 | φ67 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 5-80X50 | Stud Hole | φ11.5 | |
45 | 6Jx15 | LT2739A | -7 | φ67 | 5-φ14 60°SINGLE | φ114.3 | 5-80X50 | Stud Hole | φ11.5 | |
46 | 6Jx15 | LT2851 | 52.5 | φ63.4 | 5-φ14 60°SINGLE | φ108 | 15-φ30 | Stud Hole | φ11.3 | |
47 | 6Jx15 | LT2852 | 47 | φ57.1 | 5-φ14.8 SR13 | φ112 | 10-45X30 | Stud Hole | φ11.3 | |
48 | 6Jx15 | LT2856 | 50 | φ60 | 4-φ14 60°SINGLE | φ100 | 10-45X30 | Stud Hole | φ11.3 | |
49 | 6Jx15 | LT2858 | 0 | φ108 | 6-φ14 60°SINGLE | φ139.7 | D | Stud Hole | φ11.5 | |
50 | 6Jx15 | LT2911 | 46 | φ63.3 | 5-φ14 60°SINGLE | φ110 | 15-φ30 | Stud Hole | φ11.3 |
6J X15 CAR WHEEL RIM