Ads by Google
Ball screw:Technical parameter as follows:
SFU | d0 | L0 | d | dd | β | circulation | D | D1 | D2 | B | d2 | d3 | H | d | L | Ca (N) | Cao(N) | stiffness (N/um) |
SFU 1604-2 | 16 | 4 | 15.5 | 2.381 | 4°33 | 2 | 28 | 52 | 38 | 10 | 10 | 5.5 | 5.7 | M 6 | 35 | 3400 | 6500 | 295 |
SFU 1604-3 | 16 | 4 | 15.5 | 2.381 | 4°33 | 3 | 28 | 52 | 38 | 10 | 10 | 5.5 | 5.7 | M 6 | 37 | 4800 | 9700 | 442 |
SFU 1605-3 | 16 | 5 | 15.5 | 3.175 | 5°41 | 3 | 28 | 52 | 38 | 11 | 10 | 5.5 | 5.7 | M 6 | 42 | 7600 | 13200 | 200 |
SFU 1605-4 | 16 | 5 | 15.5 | 3.175 | 5°41 | 4 | 28 | 52 | 38 | 11 | 10 | 5.5 | 5.7 | M 6 | 50 | 9500 | 17400 | 210 |
SFU 2004-3 | 20 | 4 | 19.5 | 2.381 | 3°39 | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 40 | 5295 | 11474 | 660 |
SFU 2004-4 | 4 | 36 | 60 | 48 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 44 | 6766 | 15298 | 865 | |||||
SFU 2005-3 | 20 | 5 | 19.5 | 3.175 | 4°33 | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 46 | 9022 | 17456 | 720 |
SFU 2005-4 | 4 | 36 | 60 | 48 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 51 | 11082 | 23340 | 955 | |||||
SFU 2006-3 | 20 | 6 | 19.5 | 3.175 | 5°27 | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 52 | 9022 | 17456 | 750 |
SFU 2006-4 | 4 | 36 | 60 | 48 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 60 | 11082 | 23340 | 980 | |||||
SFU 2504-3 | 25 | 4 | 24.5 | 2.381 | 2°55 | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 40 | 6080 | 16279 | 780 |
SFU 2504-4 | 4 | 40 | 66 | 53 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 44 | 7747 | 21673 | 1020 | |||||
SFU 2505-3 | 25 | 5 | 24.5 | 3.175 | 3°39 | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 46 | 9807 | 22850 | 870 |
SFU 2505-4 | 4 | 40 | 66 | 53 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 51 | 12533 | 30499 | 1145 | |||||
SFU 2506-3 | 25 | 6 | 24.5 | 3.175 | 4°22 | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 52 | 12945 | 29028 | 900 |
SFU 2506-4 | 4 | 40 | 66 | 53 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 60 | 16573 | 39639 | 1175 | |||||
SFU 3204-3 | 32 | 4 | 31.5 | 2.381 | 2°17 | 3 | 50 | 76 | 63 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 40 | 6766 | 23438 | 960 |
SFU 3204-4 | 4 | 50 | 76 | 63 | 11 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 44 | 8630 | 31284 | 1265 | |||||
SFU 3505-3 | 32 | 5 | 31.5 | 3.175 | 2°51 | 3 | 50 | 82 | 67 | 13 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 48 | 11180 | 30401 | 1050 |
SFU 3205-4 | 4 | 50 | 82 | 67 | 13 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 53 | 14218 | 40699 | 1390 | |||||
SFU 3205-6 | 6 | 50 | 82 | 67 | 13 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 63 | 20202 | 60803 | 2025 | |||||
SFU 3206-3 | 32 | 6 | 31.5 | 3.175 | 3°25 | 3 | 50 | 82 | 67 | 13 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 54 | 11180 | 30401 | 1095 |
SFU 3206-4 | 4 | 50 | 82 | 67 | 13 | 15 | 7 | 7 | M 6 | 62 | 14218 | 40699 | 1445 | |||||
SFU 3208-3 | 32 | 8 | 31 | 4.763 | 4°33 | 3 | 53 | 90 | 71 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 67 | 18339 | 41875 | 1110 |
SFU 3208-4 | 4 | 53 | 90 | 71 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 76 | 23536 | 55801 | 1465 | |||||
SFU 3210-3 | 32 | 10 | 31 | 5.953 | 5°41 | 3 | 53 | 90 | 71 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 80 | 25988 | 52565 | 1155 |
SFU 3210-4 | 4 | 53 | 90 | 71 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 90 | 33343 | 70218 | 1530 | |||||
SFU 4005-3 | 40 | 5 | 39.5 | 3.175 | 2°17 | 3 | 60 | 94 | 75 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 50 | 12487 | 39129 | 1275 |
SFU 4005-4 | 4 | 60 | 94 | 75 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 55 | 15887 | 52271 | 1680 | |||||
SFU 4005-6 | 6 | 60 | 94 | 75 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 65 | 22458 | 78456 | 2460 |
Package:export standard package and or according to your requirement.
Our company can process as your requirement with the drawings.
Ball screw