Ads by Google
Chassis Model | HFC6700K3Y | ||||
Dimensions(mm) | Wheelbase(mm) | 3800 | |||
Tread (mm) | Front | 1830 | |||
Rear | 1650(1680) | ||||
L*W | 7055*2165 | ||||
Overhang | Front | 2100 | |||
Rear | 2155 | ||||
Weight (kg) | Gross Vehicle Weight(kg) | Vehicle | 8700 | ||
(front/rear)Axle load | 2900/5800 | ||||
Capability | Max. speed(km/h) | 105 | |||
Engine | Model | YZ4105ZLQ | CY4102BZQ | CY4102BZLQ | CA4DF2-13 |
Type | in line-4, diesel 4-stroke water-cooling | ||||
Rated Power (HP/rpm) | 90/2800 | 88/2800 | 88/2800 | 96/2500 | |
Brake system | Type | Air break, Drum Brake |
JAC Chassis HFC6700K3Y