Ads by Google
Specification/TYPE | FA-D90 |
displacement | 50cc/70cc/90cc/110cc |
size | 1420mm*860mm*910 |
wheelbase | 830mm |
ground clearance | 160mm |
seat height | 620mm |
transmission system | chain |
engine type | single cylinder ,air-cooled,4 stroke |
starting | electric start |
clutch | automatic |
front/rear shock | two springs/single spring |
front brake | manual disk brake |
rear brake | foot hydraulic disk brake |
max speed | 55km/h |
max loading capacity | 62kgs |
tank capacity | 3.4L |
min.turning radius | 2500mm |
front wheel | 16*8-7 |
rear wheel | 16*8-7 |
max power | 5.5/8000km(r/min) |
max torque | 6.5/5500-6000N.m(r/min) |
fuel | 90# |
carton dimensions | 1320*780*660mm |
N.W | 92kgs |
G.W | 110kgs |
container quality | 108pcs/40'HQ |
90CC ATV(FA-D90)