Ads by Google
ALLOY DESIGNATION | TEMPER | GAUGE (mm) | WIDTH (mm) | LENGTH (mm) |
1070A,1060 | O | 0.3-10.0 | 1000-1500 | ≤4000 |
1050,1100 | H14/24 | 0.3-4.0 | 1000-1500 | ≤4000 |
1200 | H18/28 | 0.3-6.0 | 1000-1500 | ≤4000 |
1035,1070, 1050 | F.H112 | 5-80 | 1000-1600 | ≤4000 |
2A11,2A12 | O | 0.5-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
2A14,2A16 | T4 | 0.5-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
2A06,2017, 2024 | F.H112 | 5-80 | 1000-1600 | ≤4000 |
3A21 | O | 0.3-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
3003 | H14/24 | 0.3-6.5 | 1000-1500 | ≤4000 |
H18/28 | 0.3-6.0 | 1000-1500 | ≤4000 | |
F.H112 | 5-50 | 1000-1600 | ≤4000 | |
5A02(LF2) | O | 0.3-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
5052 | H14/24 | 0.3-6.5 | 1000-1500 | ≤4000 |
H18/28 | 0.3-4.0 | 1000-1500 | ≤4000 | |
F.H112 | 5-80 | 1000-1600 | ≤4000 | |
5A03,5A05 | O | 0.5-4.5 | 1000-1500 | ≤4000 |
5A06,5154, 5154A, | ||||
52,545,083 | F.H112 | 5-50 | 1000-1600 | ≤4000 |
6A02(LD2) | O | 0.3-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
6061 | T4 | 0.3-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
T6 | 0.3-10 | 1000-1500 | ≤4000 | |
F.H112 | 5-80 | 1000-1600 | ≤4000 | |
7A04 | O | 0.5-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
7A09 | T6 | 0.5-10 | 1000-1500 | ≤4000 |
7075 | F.H112 | 5-40 | 1000-1600 | ≤4000 |
2A12,2A11 | T451 | 6.5-40 | 1000-1500 | ≤4000 |
2A14,2017, 2024 | T651 | |||
7A04,7A09 | ||||
70,757,475 |