Hydro turbine | Generator |
Speed governor | ||||||
Type | Design Head(m) | Design Flow (m³/s) | Power (kW) | Rated Speed (r/min) | Type | Rated Power (Kw) | Rated Voltage (v) | |
ZZ660-LH-280 | 21.1 | 55 | 10527 | 250 | SF10-24/4250 | 10000 | 6300 | WST-80 |
24.5 | 59 | 13091 | 250 | SF12.5-24/4250 | 12500 | 10500 | WST-80 | |
ZZ660-LH-300 | 13.6 | 53.5 | 6632 | 187.5 | SF6300-32/4250 | 6300 | 6300 | WST-80 |
15.6 | 59.2 | 8422 | 187.5 | SF8000-32/4250 | 8000 | 6300 | WST-80 | |
18.5 | 62.5 | 10526 | 214.3 | SF10-28/4250 | 10000 | 6300 | WST-80 | |
21.7 | 66.5 | 13091 | 214.3 | SF12.5-28/4250 | 12500 | 10500 | WST-100 | |
ZZ660-LH-350 | 10.6 | 68.6 | 6632 | 136.4 | SF6300-44/4250 | 6300 | 6300 | WST-80 |
12.7 | 72.7 | 8425 | 150 | SF8000-40/4250 | 8000 | 6300 | WST-80 | |
14.8 | 78.1 | 10528 | 166.7 | SF10-36/4250 | 10000 | 6300 | WST-100 | |
17.5 | 82.5 | 13093 | 187.5 | SF12.5-32/4250 | 12500 | 10500 | WST-100 | |
ZZ660-LH-400 | 10.5 | 87.4 | 8425 | 125 | SF8000-48/4250 | 8000 | 6300 | WST-100 |
12.3 | 93.3 | 10528 | 136.4 | SF10-44/5500 | 10000 | 6300 | WST-100 | |
14.5 | 98.9 | 13093 | 136.4 | SF12.5-44/5500 | 12500 | 10500 | WST-100 | |
17 | 107.5 | 16754 | 150 | SF16-40/6400 | 16000 | 10500 | WST-100 | |
ZZ660-LH-450 | 10.5 | 108.1 | 10528 | 107 | SF10-56/5500 | 10000 | 6300 | WST-100 |
12.1 | 117.3 | 13095 | 115 | SF12.5-52/5500 | 12500 | 10500 | WST-100 | |
14.4 | 126.2 | 16754 | 125 | SF16-48/6400 | 16000 | 10500 | WST-150 | |
16.8 | 135.2 | 20942 | 136.4 | SF20-44/6400 | 20000 | 10500 | WST-150 |
Axial flow hydraulic turbine/Axial Turbine/Hydro Power Plant