1.Floor standing air conditioner
2.latest intelligent. excellent quality
3.GOOD QULITY AND LOW PRICE.
MODEL | 24000BTU (3P) | 36000BTU(4P) | 48000BTU(5P) |
Cooling | Capacity(BTU/h) | 5100 | 6180 | 7500 |
Input power(W) | 1900 | 2300 | 3020 |
Currency (Amp) | 8.9 | 10.9 | 15.1 |
Heating | Capacity(BTU/h) | 5700+1500 | 7300+1500 | / |
Input power(W) | 1780+1500 | 2300+1500 | / |
Currency (Amp) | 8.5+7.2 | 10.9+7.2 | / |
Noise(dBA) | INDOOR | 35-42 | 36-44 | 40-47 |
OUTDOOR | 56 | 58 | 58 |
Refrigerant | | R22 | R22 | R22 |
Air flow (m3/hour) | 900 | 950 | 1100 |
Package Size(mm) | INDOOR | 500×1780×290 | 500×1780×290 | 500×1780×290 |
OUTDOOR | 760×590×285 | 845×695×335 | 845×695×335 |
Control | Remote | Remote | Remote |
Cooling space(m2) | 24-37 | 29-45 | 34-53 |
Heating space(m2) | 27-36 | 31-41 | / |
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap | 120 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap | 78 |
20IQ(SETS) | 60 | 45 | 39 |
UNIT PRICE (FOB PRICE,USD) | ONLY COOLING | US$342.00 | US$420.00 | US$626.00 |
COOL AND WARM | US$348.00 | US$431.00 | US$642.00 |
Floor Standing Air Conditioner/air conditioner