Ads by Google
COPPER WATER TUBES
1) Alloy no.: C12200, Temper: hard or half hard
2) Standard complied: ASTM B-88, EN-1057, GBT-18033, ISO9001, ISO14001
3) Specification:
Outer Diameter: 4mm ~200mm
Wall Thickness: 0.41mm ~ 6mm
Length: 5.8m or 3m etc
O.D. mm | Thickness(mm) | Theoretical weight(kg/m) | Hard(Y) | Half hard(MY) | Soft(M) | ||||||||||
Type | A | B | C | Max.working pressure(Mpa) | Max.working pressure(Mpa) | Max.working pressure(Mpa) | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.140 | 0.116 | 0.091 | 24.23 | 18.81 | 13.70 | 19.23 | 14.92 | 10.87 | 15.85 | 12.30 | 8.96 |
8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.196 | 0.161 | 0.124 | 17.50 | 13.70 | 10.05 | 13.89 | 10.87 | 8.00 | 11.44 | 8.96 | 6.57 |
10 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.252 | 0.206 | 0.158 | 16.70 | 10.77 | 7.94 | 10.87 | 8.55 | 6.30 | 8.96 | 7.04 | 5.19 |
12 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.362 | 0.251 | 0.191 | 13.69 | 8.87 | 6.56 | 10.87 | 7.04 | 5.21 | 8.96 | 5.80 | 4.29 |
15 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.463 | 0.391 | 0.280 | 10.79 | 8.87 | 6.11 | 8.56 | 7.04 | 4.85 | 7.04 | 5.80 | 3.99 |
18 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.564 | 0.475 | 0.385 | 8.87 | 7.31 | 5.81 | 7.04 | 5.81 | 4.61 | 5.80 | 4.79 | 3.80 |
22 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.860 | 0.698 | 0.531 | 9.08 | 7.19 | 5.92 | 7.21 | 5.7 | 4.23 | 5.94 | 4.70 | 3.48 |
28 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.111 | 0.899 | 0.682 | 7.05 | 5.59 | 4.63 | 5.6 | 4.44 | 3.30 | 4.61 | 3.66 | 2.72 |
35 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.845 | 1.405 | 1.134 | 7.54 | 5.59 | 4.44 | 5.99 | 4.44 | 3.51 | 4.93 | 3.66 | 2.90 |
42 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 2.237 | 1.699 | 1.369 | 6.23 | 4.63 | 3.68 | 4.95 | 3.68 | 2.82 | - | - | - |
54 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 3.600 | 2.908 | 1.772 | 6.06 | 4.81 | 2.85 | 4.81 | 3.82 | 2.26 | - | - | - |
67 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.509 | 3.635 | 2.747 | 4.85 | 3.85 | 2.87 | - | - | - | - | - | - |
85 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.138 | 4.438 | 3.125 | 4.26 | 3.39 | 2.53 | - | - | - | - | - | - |
108 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 10.226 | 7.374 | 4.467 | 4.19 | 2.97 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
133 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 12.673 | 9.122 | 5.515 | 3.39 | 2.40 | 1.43 | - | - | - | - | - | - |
159 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 17.335 | 13.085 | 8.779 | 3.23 | 2.41 | 1.60 | - | - | - | - | - | - |
219 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 35.733 | 29.917 | 24.046 | 3.53 | 2.93 | 2.34 | - | - | - | - | - | - |
Water Copper tube